- Kornukopia AI 백엔드/ML 개발 (2026.04 - 현재)
- 경희대학교 응용수학과 학사, 컴퓨터공학과 복수전공 (2019.03 - 2025.02)
- GPA 4.34/4.5 (전공 4.38/4.5), 차석 졸업, 학장상 수상
- 디지털 하나로(하나은행) 데이터 전문가 과정 최우수 수료(대상)
- 데이터 파이프라인 설계 및 대규모 데이터 처리 (
Hadoop,Spark) - 개인화 추천 및 검색 시스템 설계 (
SentenceTransformer,FAISS,CrossEncoder) - 금융/시계열 기반 ML 모델링 (
GNN,Temporal GNN,GMM,MCMC) - 클라우드 배포와 비용 의식적 운영 (
GCP,Docker,GitHub Actions CI/CD)
| Period | Company | Role |
|---|---|---|
| 2026.04 - 현재 | Kornukopia AI | 백엔드/ML 개발 |
| Year | Project | What I Did |
|---|---|---|
| 2026 | ML 퀀트 자동매매 시스템 | 실시간 시세 수집부터 전략 검증, 모의 매매, GCP 운영까지 전 구간 단독 구축 |
| 2026 | AI 알고리즘 풀이 리뷰 & 문제 추천 서비스 | LLM 코드 리뷰와 취약 유형 기반 문제 추천 서비스를 기획부터 Cloud Run 배포까지 단독 개발 |
| 2026 | 장중 외국인 수급 모니터링 & 예측 시스템 | MoE와 시간대별 앙상블 설계, 학습과 예측을 분리한 GCP 파이프라인 구축 |
| 2026 | 텔레그램 채널 센티먼트 지수 (Bull & Bear) | 79개 채널 수집과 LLM 분석으로 일별 시장 심리 지수 산출, 통계 검정으로 지표 선별 |
| 2025 | 하나원큐 MAU 증대를 위한 공연 소비 여정 설계 | 개인화 추천 알고리즘과 하이브리드 검색(BM25 + 임베딩 + 재랭킹) 구현 |
| 2024 | 시장 상황 기반 동적 ETF 테마 생성 | Volatility Spillover 기반 GNN 자동 테마 생성, 동적 관계 임베딩 구현 |
| 2024 | 스마트팜 환경 분석 및 가격 예측 시스템 | 18만 행 이상의 데이터 처리를 위한 분산 환경(Hadoop, Spark) 구축 |
| 2024 | 퀀트 투자 적합성 판별 대시보드 | GMM과 MCMC로 투자 전략의 시간 일반화 성능 평가 방법론 제안 |
| Year | Award | Organization |
|---|---|---|
| 2025 | 디지털 하나로 데이터 분석 과정 최우수 수료(대상) | 하나은행 |
| 2025 | 학장상 (2024학년도 졸업생 차석) | 경희대학교 |
| 2021 | 빅데이터와 인공지능 공모전 특별상 | 경희대학교 응용수학과 |
- 논문: 시계열 전력 데이터 예측을 위한 디퓨전 모델 기반 마스킹 데이터 증강 방법 (한국방송공학회 논문지)
- 특허: 무인 비행체 제어방법과 비행 관리 시스템 (출원번호: 1020210070618)
- 특허: 구면에서 타겟 추적을 위한 비행 관리 시스템 (출원번호: 1020210162802)
- Google Cloud Certified: Associate Cloud Engineer (2025.02)
- OPIc IH (2025.03)
- JLPT N1 (2025.08)


