-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathtest_tasks.ddl
More file actions
36 lines (34 loc) · 4.54 KB
/
Copy pathtest_tasks.ddl
File metadata and controls
36 lines (34 loc) · 4.54 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
INSERT INTO task (id, title, complexity, description, input_data, correct_answer, secret_input, secret_answer) VALUES
-- Easy tasks
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001', 'Simple Sum 1', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[1, 2]]', '[3]', '[[3, 5]]', '[8]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002', 'Simple Sum 2', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[2, 3]]', '[5]', '[[4, 6]]', '[10]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003', 'Simple Sum 3', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[4, 4]]', '[8]', '[[5, 5]]', '[10]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004', 'Simple Sum 4', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[10, 10]]', '[20]', '[[7, 7]]', '[14]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005', 'Simple Sum 5', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[6, 7]]', '[13]', '[[9, 1]]', '[10]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440006', 'Simple Sum 6', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[8, 3]]', '[11]', '[[5, 8]]', '[13]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440007', 'Simple Sum 7', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[9, 4]]', '[13]', '[[6, 6]]', '[12]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440008', 'Simple Sum 8', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[7, 3]]', '[10]', '[[4, 9]]', '[13]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440009', 'Simple Sum 9', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[5, 5]]', '[10]', '[[7, 2]]', '[9]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010', 'Simple Sum 10', 'easy', 'Сложение двух чисел', '[[4, 6]]', '[10]', '[[8, 1]]', '[9]'),
-- Normal tasks
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440011', 'Multiply 1', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[2, 2]]', '[4]', '[[3, 3]]', '[9]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440012', 'Multiply 2', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[3, 3]]', '[9]', '[[4, 4]]', '[16]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440013', 'Multiply 3', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[4, 4]]', '[16]', '[[5, 5]]', '[25]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440014', 'Multiply 4', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[5, 5]]', '[25]', '[[6, 6]]', '[36]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440015', 'Multiply 5', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[6, 6]]', '[36]', '[[7, 7]]', '[49]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440016', 'Multiply 6', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[7, 8]]', '[56]', '[[8, 9]]', '[72]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440017', 'Multiply 7', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[3, 7]]', '[21]', '[[5, 6]]', '[30]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440018', 'Multiply 8', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[5, 3]]', '[15]', '[[4, 5]]', '[20]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440019', 'Multiply 9', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[6, 4]]', '[24]', '[[3, 9]]', '[27]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020', 'Multiply 10', 'normal', 'Умножение двух чисел', '[[9, 3]]', '[27]', '[[5, 5]]', '[25]'),
-- Hard tasks
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440021', 'Power 1', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[2, 3]]', '[8]', '[[3, 4]]', '[81]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440022', 'Power 2', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[5, 2]]', '[25]', '[[4, 3]]', '[64]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440023', 'Power 3', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[2, 5]]', '[32]', '[[3, 3]]', '[27]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440024', 'Power 4', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[3, 4]]', '[81]', '[[2, 6]]', '[64]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440025', 'Power 5', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[4, 3]]', '[64]', '[[5, 2]]', '[25]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440026', 'Power 6', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[6, 2]]', '[36]', '[[7, 2]]', '[49]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440027', 'Power 7', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[7, 3]]', '[343]', '[[4, 4]]', '[256]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440028', 'Power 8', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[8, 2]]', '[64]', '[[9, 2]]', '[81]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440029', 'Power 9', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[3, 5]]', '[243]', '[[2, 7]]', '[128]'),
('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440030', 'Power 10', 'hard', 'Возведение числа в степень', '[[5, 4]]', '[625]', '[[6, 3]]', '[216]');